Details
Típus | Speedy Bee 5.8 GHz Antenna | ||||
Frekvencia tartomány | 5.5-6.0 GHz | ||||
Nyereség | 2.0dBi | ||||
Axial Ratio | <1.0 | ||||
Súly |
| ||||
Méret |
| ||||
Csatlakozó |
| ||||
Polarizáció | RHCP | ||||
SWR | <1.1 (On 5.8GHz) | ||||
Szín | Sárga |
Típus | Speedy Bee 5.8 GHz Antenna | ||||
Frekvencia tartomány | 5.5-6.0 GHz | ||||
Nyereség | 2.0dBi | ||||
Axial Ratio | <1.0 | ||||
Súly |
| ||||
Méret |
| ||||
Csatlakozó |
| ||||
Polarizáció | RHCP | ||||
SWR | <1.1 (On 5.8GHz) | ||||
Szín | Sárga |